| చక్రాల వ్యాసం | 250మి.మీ | 300మి.మీ | 550మి.మీ |
| ప్రధాన మోటార్ | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| భ్రమణ వేగం | 1-11 rpm | 1-12 ఆర్పిఎమ్ | 1-8 ఆర్పిఎమ్ |
| రాడ్ వ్యాసం | 8 మిమీ± 0.2 మిమీ | 12.5 మిమీ± 0.5 మిమీ | 22 మిమీ± 0.2 మిమీ |
| కనిష్ట-గరిష్ట క్రాస్ సెక్షనల్ ప్రాంతం | 5మిమీ2~70మిమీ2 | 10మిమీ2~250మిమీ2 | 400మిమీ2~6000మిమీ2 |
| గరిష్ట వెడల్పు | 15 మి.మీ. | 45 మి.మీ. | 280 మిమీ (లేదా 90 మిమీ రాడ్) |
| అవుట్పుట్ (సగటు) | గంటకు 100-200 కిలోలు | 200-450 కిలోలు/గం | 2300 కి.గ్రా/గం |
నుండి -
నుండి -