కేంద్రీకృత అధిక పౌనఃపున్యం ఎఫ్ఇల్మ్-చుట్టే యంత్రం కూర్పు
దీనితో కూడి ఉంటుంది: పే ఆఫ్, ప్రధాన యంత్రం:ఫెల్ట్ లొకేటర్, స్ట్రెయిటెనింగ్ పరికరం, పాలిషింగ్ డస్ట్ రిమూవల్ పరికరం, హాట్ ఎయిర్ డ్రై పరికరం, కాన్సెంట్రిక్ టేపింగ్ ఫిల్మ్ హెడ్ (1 హెడ్, 1 ఫిల్మ్), కాన్సెంట్రిక్ టేపింగ్ ఫిల్మ్ హెడ్ (1 హెడ్, 1 ఫిల్మ్),కార్టర్ పిల్లర్ ట్రాక్షన్ పరికరం, తొలగించగల హై ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ (ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్తో), హై-ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ వాటర్ రీసైక్లింగ్ పరికరం, అధిక ఉష్ణోగ్రత నిరోధక చతుర్భుజ పీడన పరికరం (మొదటిది), చిన్న రేడియేషన్ ఫర్నేస్, అధిక ఉష్ణోగ్రత నిరోధక చతుర్భుజ పీడన పరికరం (రెండవది), చిన్న రేడియేషన్ ఫర్నేస్, అధిక ఉష్ణోగ్రత నిరోధక చతుర్భుజ పీడన పరికరం (మూడవది), చల్లని నీటి గాడి, వేడి గాలి పొడి యూనిట్, ఫెల్ట్ లొకేటర్, కార్టర్ పిల్లర్ ట్రాక్టర్ పరికరం, రోలర్ రకం కొలత మీటర్ల యూనిట్ మరియు టేక్ అప్.
| PS-800 చెల్లింపు | 1యూనిట్ |
| లిఫ్ట్ రకం | పైకి క్రిందికి |
| బిగింపు రకం | ప్లంగర్ రకం |
| బరువు మోయడం | గరిష్టంగా 800 కిలోలు |
| స్ట్రెయిటెనింగ్ పరికరం (ఆటోమేటిక్ వైండింగ్ అవసరం లేదు) | |
| స్ట్రెయిటెనింగ్ రోలర్లు | 10 ముక్కలు |
| రోలర్ వ్యాసం | 47 మి.మీ. |
| రోలర్ దూరం | 70 మి.మీ. |
| రోలర్ పదార్థాలు | నైలాన్ |
| బిగింపు పద్ధతి | వాయు సంబంధిత |
| వేడి గాలి ప్రసరణ పరికరం | 1 సెట్ |
| విద్యుత్ ఉష్ణ శక్తి | 5 kW, ఫ్యాన్ పవర్: 0.25KW |
| ఫిల్మ్ ట్యాపింగ్ హెడ్స్ | 2 సెట్ |
| చుట్టడానికి రేట్ చేయబడిన వేగం | 1000 rpm/నిమిషం |
| చుట్టే పిచ్ డ్రిఫ్ట్ దూరం | ≤±0.2మి.మీ |
| ట్రే యొక్క రంధ్రం వ్యాసం | 76మి.మీ. |
| అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ | 1 సెట్ |
| విద్యుత్ సరఫరా | మూడు-దశ, మూడు-వైర్ వ్యవస్థ |
| ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | 360-420 వి |
| గరిష్ట ఇన్పుట్ శక్తి | 45KW (అయస్కాంత భారం) |
| శీతలీకరణ నీటి పీడనం | 0.2-0.3MPa యొక్క లక్షణాలు |
| బిగింపు రోలర్ | ø 90 మి.మీ. |
| చిన్న రేడియేషన్ ఫర్నేస్ | 2 సెట్లు |
| వేడి గాలి ఆరబెట్టే యూనిట్ | 1 సెట్ |
| కాంటాక్ట్ పొడవు | 320 మి.మీ. |
| బిగింపు పద్ధతి | వాయు సంబంధిత |
| గరిష్ట పుల్లింగ్ ఫోర్స్ | 500 కిలోలు |
| విద్యుత్ నియంత్రణ పరికరం | 1 సెట్ |
నుండి -
నుండి -